전공트랙제는 학생들의 적성과 능력을 고려한 다양한 수요 맞춤형 교육과정을 운영하는 제도로, 학생들의 자기주도적 학습과 창의적 진로 탐색을 위해 구성되었다. 2학년부터 자신에게 적합한 트랙을 자기 주도적으로 선택한 후 해당 트랙에서 요구하는 전공 및 교양과목을 이수하고 비교과활동을 수행하게 된다. 각 트랙별로 트랙 지도교수가 체계적인 상담과 학업 및 진로 지도를 실시하며, 재학 기간 동안 최대 2개 트랙까지 이수가 가능하다. 소정의 과정을 이수한 경우 졸업 시 전공학사학위와 더불어 총장 명의의 트랙 인증서를 수여 받게 된다.
전통적으로 뇌·인지과학 분야에서 의학은 중요한 축을 담당한다. 최근 의학 분야에서는 뇌·인지과학 지식을 창의적으로 융합, 적용, 활용하여 뇌의학(neuromedicine) 분야를 주도할 수 있는 전문 인재에 대한 수요가 증가하고 있다. 이에, 뇌·의학 융합트랙은 의학연구(정신의학, 신경의학, 재활의학 등), 임상의학, 다국적 제약회사 등으로 진출하여 전통적 뇌의학 분야와 IT 융합 뇌의학 분야를 주도하는 전문 인재 양성을 목표로 한다. 뇌·의학의 기초가 되는 생물학적, 신경의학적 분야 전공 과목뿐만 아니라, 실질적인 현장 경험을 위한 병원, 연구실, 연구소, 기업 인턴십이나 탐방(observership), 봉사활동, 외국어 인증, 맞춤형 프로그램 참여 등의 비교과 활동 인증을 통해 앞으로의 뇌의학 분야를 주도할 융합형 인재양성을 위한 프로그램이다.
학년-학기 | 학수번호 | 교과목명 | 학점 | 시간 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
2-1 | 37683 | 뇌과학의주요발견 | 3 | 3 | |
2-1 | 37684 | 기능적 신경해부학 I | 3 | 3 | |
2-2 | 37688 | 기능적 신경해부학 II | 3 | 3 | |
2-1 | 37700 | 뇌와의사소통 | 3 | 3 | |
2-2 | 37694 | 의·생명과학과뇌·인지과학의융합 | 3 | 3 | |
3-1 | - | 약물, 뇌 행동 | 3 | 3 | |
3-1 | 37704 | 신경윤리학 | 3 | 3 | |
3-2 | 37709 | 인간마음의이미징 | 3 | 3 | |
3-2 | 37692 | 인지과학 | 3 | 3 | |
3-2 | 37699 | 행동신경과학 | 3 | 3 | |
4-1 | 37705 | 뇌질환이해의 기초 | 3 | 3 | |
4-1 | 37686 | 뇌·인지과학실험실습 I | 3 | 3 | (37696) |
4-2 | 37691 | 뇌·인지과학실험실습 II | 3 | 3 | |
1-1 | 20413 | 일반생물학 I | 3 | 3 | 타전공 |
1-2 | 20414 | 일반생물학 II | 3 | 3 | 타전공 |
1-1 | 20416 | 일반화학 I | 3 | 3 | 타전공 |
1-2 | 20417 | 일반화학 II | 3 | 3 | 타전공 |
1-1 | 20409 | 일반물리학 I | 3 | 3 | 타전공 |
1-2 | 30002 | 일반물리학 II | 3 | 3 | 타전공 |
1-1 | 20424 | 통계학 I | 3 | 3 | 타전공 |
1-2 | 20425 | 통계학 II | 3 | 3 | 타전공 |
구분 | 상세내역 | 주관기관 | 인증기준 |
---|---|---|---|
외국어 | TEPS / TOEFL | 공인인증기관 | 제출일이 공인성적 인증기한 내에 있는 성적표 |
봉사활동 | 국내외 봉사활동 진행 | 40시간 이상 | |
기타활동 | 4주 이상 뇌, 인지, 의학 등과 관련된 기업체, 연구소, 병원 등에서 인턴십 또는 observership 1회 이상 |
인턴십/observership
활동보고서는 인턴기관 담당자 및 트랙 지도교수님 확인 불필요) |
현재 세계적으로 정신-뇌 질환을 진단할 수 있는 유전자칩 개발, 분자치료타겟 개발, 뇌질환 동물모델 개발과 같은 뇌-분자유전 융합 분야가 주목받고 있다. 뇌·생명과학 융합트랙은 뇌과학 기초학문분야인 뇌·인지과학의 생명과학 분야 전문 인재 양성을 목표로 한다. 뇌·인지과학 및 생명과학적 지식을 함양할 수 있는 전공과목 이수 뿐 아니라, 기업체, 병원, 연구실, 연구소 등의 연구 인턴십 참여 혹은 독립연구 진행을 통해 연구 능력을 함양할 수 있다.
학년-학기 | 학수번호 | 교과목명 | 학점 | 시간 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1-2 | 37585 | 신경과학원리 | 3 | 3 | |
2-1 | 37683 | 뇌과학의주요발견 | 3 | 3 | |
2-1 | 37684 | 기능적신경해부학 | 3 | 3 | |
2-1 | 37686 | 신경과학실험실습I | 3 | 3 | |
2-2 | 37587 | 뇌·인지과학연구기초 | 3 | 3 | |
2-2 | 37687 | 신경생물학 | 3 | 3 | |
2-2 | 37690 | 학습과기억 | 3 | 3 | |
2-2 | 37691 | 신경과학실험실습II | 3 | 3 | |
3-2 | 37697 | 여성의뇌 | 3 | 3 | |
3-2 | 37699 | 행동신경과학 | 3 | 3 | |
4-1,2 | 37702 | 뇌·인지과학세미나 | 1 | 3 | |
4-1 | 37705 | 뇌질환이해의기초 | 3 | 3 | |
4-2 | 37708 | 신경유전학 | 3 | 3 | |
1-1,2 | 20412 | 일반생물학 | 3 | 3 | 타전공 |
1-1 | 20413 | 일반생물학I | 3 | 3 | 타전공 |
1-1,2 | 20414 | 일반생물학II | 3 | 3 | 타전공 |
구분 | 상세내역 | 주관기관 | 인증기준 |
---|---|---|---|
외국어 | TEPS / TOEFL | 공인인증기관 | IBT TOEFL 72 이상 또는 TEPS 601 이상 (NEW TEPS 327 이상) |
제출 가능 일자 : 졸업 전 언제든 무관, 제출일이 공인성적 인증기한 내에 있는 성적표) | |||
기타활동 | 생명과학 및 뇌과학 연구실 인턴십 4주 이상 수행 후 보고서 제출. 인턴십 수행은 3,4학년 때 진행함 |
활동기관 평가서, 보고서 제출 (THE포트폴리오 업로드) |
과학ᆞ기술발전, 정치적 환경적 변화로 인해 급변하는 사회현상 및 사회관계와 개개인의 상호영향을 뇌과학적 분석 및 이해를 통해 새로운 관계정립을 제시할 수 있는 융ᆞ복합적 전문지식, 직관적 사고 및 심화연구 능력을 갖춘 뇌ᆞ인지과학 전문가를 양성한다
학년-학기 | 학수번호 | 교과목명 | 학점 | 시간 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | 37584 | 뇌인지과학기초 | 3 | 3 | |
1-2 | 37585 | 신경과학원리 | 3 | 3 | |
2-1 | 37586 | 뇌인지과학응용 | 3 | 3 | |
2-1,2 | 30818 | 조직행위관리 | 3 | 3 | |
1-2 | 34506 | 사회심리학 | 3 | 3 | |
1-1,2 | 36019 | 사회학의이해 | 3 | 3 | |
1-1,2 | 36134 | 경제원론 | 3 | 3 | |
2-1 | 34509 | 이상심리학 | 3 | 3 | |
2-1 | 36060 | 기초심리통계 | 3 | 3 | |
2-1 | 37684 | 기능적신경해부학 | 3 | 3 | |
2-2 | 37692 | 인지과학 | 1 | 3 | |
2-2 | 37710 | 신경공학 | 3 | 3 | |
2-2 | 38860 | 계산뇌인지과학 | 3 | 3 | |
3-2 | 32959 | 소비자심리학 | 3 | 3 | |
3-1 | 33922 | 산업및조직심리학 | 3 | 3 | |
3-2 | 36028 | 판단과결정심리학 | 3 | 3 | |
3-1 | 37985 | 감각과지각 | 3 | 3 | |
3-3 | 37690 | 학습과기억 | 3 | 3 | |
3-1 | 37700 | 신경언어학 | 3 | 3 | |
3-2 | 38862 | 뇌-기계인터페이스 | 3 | 3 | |
3-2 | 38863 | 뇌영상학 | 3 | 3 | |
4-1 | 20480 | 인공지능 | 3 | 3 | |
4-1 | 22245 | 소비자행동분석 | 3 | 3 | |
4-2 | 34512 | 실험심리학 | 3 | 3 | |
4-1 | 34517 | 광고심리학 | 3 | 3 | |
4-1 | 36510 | 가상현실 | 3 | 3 | |
4-1 | 37693 | 법정뇌인지과학 | 3 | 3 | |
4-1 | 37704 | 신경윤리학 | 3 | 3 |
구분 | 상세내역 | 인증기준 |
---|---|---|
기타활동 | 뇌인지기능과 사회현상과의 상호작용을 경함하기 위한 사회볼사활동 (40시간 이상) 및 연구소 병원 대학연구실의 인턴경험 (4주이상) 후 활동보고서 제출 |
인턴십/observership
활동보고서는 인턴기관 담당자 및 트랙 지도교수님 확인 불필요) |
공학 및 물리학 분야의 최신 지식 및 기술을 뇌인지과학의 전문지식을 바탕으로 접목하여 실생활에 유용하게 사용될 수 있는 새로운 지식 및 기술을 탐구하고 창출할 수 있는 융합적 지식 및 사고-탐구 능력을 갖춘 뇌인지과학 분야의 전문가 양성.
학년-학기 | 학수번호 | 교과목명 | 학점 | 시간 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | 37584 | 뇌인지과학기초 | 3 | 3 | |
2-1 | 37596 | 뇌인지과학응용 | 3 | 3 | |
2-2 | 21616 | 인지심리학 | 3 | 3 | |
2-1 | 37684 | 기능적신경해부학 | 3 | 3 | |
2-2 | 37688 | 기능적신경해부학II | 3 | 3 | |
2-2 | 37692 | 인지과학 | 3 | 3 | |
2-2 | 37710 | 신경공학 | 3 | 3 | |
2-2 | 38860 | 계산뇌인지과학 | 3 | 3 | |
3-1 | 37685 | 감각과지각 | 3 | 3 | |
3-2 | 37699 | 행동신경과학 | 3 | 3 | |
3-1 | 37700 | 신경언어학 | 1 | 3 | |
4-2 | 37689 | 신경경제학 | 3 | 3 | |
1,2 | 11336 | 인공지능과포스트휴먼 | 3 | 3 | 교양 / 이화인문과학원 |
1-1 | 38559 | 휴먼기계바이오공학기초 | 3 | 3 | |
1-2 | 39138 | 인공지능의 이해 | 3 | 3 | |
3-1 | 37274 | 바이오전자공학 | 3 | 3 | |
3-1 | 38482 | 기계학습과인공지능 | 3 | 3 | |
3-2 | 38596 | 바이오로봇공학 | 3 | 3 | |
4-1 | 20480 | 인공지능 | 3 | 3 | |
4-2 | 35938 | 바이오정보처리 | 3 | 3 | |
4-2 | 37277 | 마이크로/나노시스템공학 | 3 | 3 | |
4-2 | 37278 | 신경전자보완기술 | 3 | 3 | |
4-2 | 38024 | 테이터와인공지능 | 3 | 3 | |
4-1 | 38604 | 로봇인지및기능제어 | 3 | 3 | |
4-1 | 39159 | 로봇지능 | 3 | 3 |
구분 | 상세내역 | 인증기준 |
---|---|---|
기타활동 | 뇌인지기능과 관련된 공학적 지식 및 기술의 필요성을 경험할 수 있는 학회 참관 및 관련 정부, 대학, 기업연구소(실)에서의 인턴활동 (4주이상) 후 활동보고서 제출 |
인턴십/observership
활동보고서는 인턴기관 담당자 및 트랙 지도교수님 확인 불필요) |